Diverse oorzaken hebben de staalmarkt negatief beïnvloed, waardoor er een grote aarzeling voor het afsluiten van nieuwe contracten ontstond. Die negatieve berichten zetten zich begin van deze maand v[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec Zink Loco 2.708 2.676 2.674 2.663 2.684 2.555 $/ton 3-mnds 2.621 2.585 2.604 2.590 2.585 2.515[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec Tin Loco 18.925 18.900 19.000 19.170 19.400 19.355 $/ton 3-mnds 18.850 18.875 18.980 19.200 19.375 19.350[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec Nikkel Loco 10.810 10.730 10.760 10.715 10.795 10.730 $/ton 3-mnds 10.910 10.820 10.850 10.775 10.860 10.810[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec Lood Loco 1.964 1.975 1.969 1.964 1.952 1.925 $/ton 3-mnds 1.978 1.993 1.982 1.975 1.960 1.938[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec Koper Loco 6.172 6.110 6.163 6.150 6.195 6.103 $/ton 3-mnds 6.162 6.107 6.155 6.143 6.184 6.100[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec 13-dec 14-dec Aluminium Loco 1.961 1.950 1.949 1.927 1.923 1.907 $/ton 3-mnds 1.958 1.951 1.957 1.936 1.931 1.921[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec Zink Loco 2.708 2.676 2.674 2.663 $/ton 3-mnds 2.621 2.585 2.604 2.590[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec Tin Loco 18.925 18.900 19.000 19.170 $/ton 3-mnds 18.850 18.875 18.980 19.200[…]
Meer…7-dec 10-dec 11-dec 12-dec Nikkel Loco 10.810 10.730 10.760 10.715 $/ton 3-mnds 10.910 10.820 10.850 10.775[…]
Meer…