EuroBlech, beurs voor de mondiale plaatbewerkende industrie, organiseert voor de derde keer een online competitie ‘Step into the digital reality’ waaraan organisaties en bedrijven in de plaatverwe[…]
Meer…‘Een prima stap in de juiste richting. Het is zeer positief dat EZK de waarde van het mkb voor de hele Nederlandse economie nogmaals onderstreept met dit plan’, is de eerste reactie van Koninklijk[…]
Meer…De United Grinding Groep, een van ‘s werelds grootste fabrikanten van werktuigmachines, heeft een nieuwe eigenaar, die bestaat uit een uit een investeerdergroep onder leiding van de Zwitserse BZ Bank […]
Meer…29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Zink Loco 2.947 2.914 2.882 2.795 2.757 2.759 $/ton 3-mnds 2.909 2.860 2.828 2.744 2.711 2.727[…]
Meer…29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Tin Loco 19.650 19.800 19.800 19.825 19.580 19.400 $/ton 3-mnds 19.550 19.750 19.795 19.720 19.500 19.325[…]
Meer…29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Nikkel Loco 14.905 14.570 14.600 14.095 14.150 13.755 $/ton 3-mnds 14.975 14.620 14.670 14.195 14.250 13.900[…]
Meer…29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Lood Loco 2.430 2.397 2.404 2.372 2.372 2.320 $/ton 3-mnds 2.435 2.399 2.402 2.374 2.369 2.318[…]
Meer…29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Koper Loco 6.645 6.595 6.584 6.458 6.399 6.326 $/ton 3-mnds 6.644 6.590 6.580 6.462 6.394 6.328[…]
Meer…29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Aluminium Loco 2.183 2.152 2.163 2.120 2.126 2.098 $/ton 3-mnds 2.159 2.129 2.132 2.098 2.100 2.071[…]
Meer…De Amsterdamse start-up Mokumono haalt de fietsindustrie terug naar Nederland. ‘De afgelopen twintig jaar is de productie van fietsframes zo goed als volledig verplaatst naar Azië’, aldus mede-op[…]
Meer…