ArcelorMittal kondigt vandaag maandag 7 mei aan dat het van de Europese Commissie goedkeuring heeft gekregen voor de door AM Investco Italy voorgestelde overname van Ilva.[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Zink Loco 3.120 3.171 3.100 3.065 3.028 2.967 $/ton 3-mnds 3.121 3.170 3.110 3.077 3.043 2.975[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Tin Loco 21.390 21.125 21.395 21.260 21.375 21.350 $/ton 3-mnds 21.175 21.025 21.205 21.150 21.100 21.225[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Nikkel Loco 13.970 13.720 13.605 13.910 13.980 13.830 $/ton 3-mnds 13.990 13.765 13.670 13.960 14.045 13.875[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Lood Loco 2.335 2.343 2.335 2.319 2.278 2.272 $/ton 3-mnds 2.334 2.338 2.333 2.324 2.278 2.272[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Koper Loco 6.796 6.781 6.777 6.785 6.836 6.782 $/ton 3-mnds 6.839 6.820 6.820 6.818 6.873 6.818[…]
Meer…27-apr 30-apr 1-mei 2-mei 3-mei 4-mei Aluminium Loco 2.248 2.223 2.258 2.268 2.348 2.315 $/ton 3-mnds 2.247 2.225 2.252 2.270 2.340 2.306[…]
Meer…De huidige ontwikkeling van de aluminiumprijs heeft weinig meer te maken met vraag en aanbod, het is vooral politiek. Je zag in het verleden wel eens dat de aluminiumprijs reageerde op protectionistis[…]
Meer…Het begon allemaal in 2001. China krijgt in dat jaar toegang tot de Wereldhandelsorganisatie en wordt bovendien aangewezen als organisator van de Olympische Zomerspelen van 2008 in Beijing. Het geeft […]
Meer…Schroeven en moeren zijn niet altijd de ultieme oplossing om plaatwerk met elkaar te verbinden. Slimme bevestigingsoplossingen kunnen ervoor zorgen dat de kosten omlaag gaan en de montagetijd flink ka[…]
Meer…