De Amerikaanse president Trump legt forse importtarieven op staal (25%) en aluminium (10%). De EU dreigt met het duurder maken van Harley’s, bourbon en spijkerbroeken en Trump dreigt vervolgens weer[…]
Meer…Niron Staal, dochter van Damen Shipyards levert stalen componenten voor de iconische nieuwe wolkenkrabber in Londen. Het is een 225 meter hoge, 60 verdiepingen tellende woonstructuur, de Newfoundland […]
Meer…47 procent van de medewerkers op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden. 39 procent geeft zelfs toe de veilighe[…]
Meer…De Amerikaanse overheid wil forse importheffingen opleggen voor buitenlands staal en aluminium. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming vindt het een ordinaire protectionistische maatregel. ‘We hebben […]
Meer…23-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt Zink Loco 3.569 3.587 3.545 3.498 3.404 3.396 $/ton 3-mnds 3.513 3.544 3.512 3.457 3.386 3.396[…]
Meer…23-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt Tin Loco 21.625 21.690 21.730 21.765 21.650 21.690 $/ton 3-mnds 21.525 21.580 21.640 21.625 21.500 21.575[…]
Meer…23-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt Nikkel Loco 13.795 13.905 13.875 13.795 13.500 13.445 $/ton 3-mnds 13.840 13.940 13.900 13.830 13.520 13.470[…]
Meer…23-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt Lood Loco 2.532 2.598 2.578 2.530 2.457 2.454 $/ton 3-mnds 2.533 2.588 2.578 2.532 2.455 2.455[…]
Meer…23-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt Koper Loco 7.073 7.110 7.027 6.952 6.851 6.881 $/ton 3-mnds 7.112 7.142 7.065 6.988 6.889 6.918[…]
Meer…23-feb 26-feb 27-feb 28-feb 1-mrt 2-mrt Aluminium Loco 2.209 2.188 2.172 2.158 2.142 2.143 $/ton 3-mnds 2.165 2.160 2.146 2.137 2.136 2.151[…]
Meer…