16-feb 19-feb 20-feb 21-feb Zink Loco 3.617 3.590 3.587 3.563 $/ton 3-mnds 3.585 3.568 3.562 3.530[…]
Meer…16-feb 19-feb 20-feb 21-feb Tin Loco 21.850 21.825 21.450 21.675 $/ton 3-mnds 21.650 21.650 21.325 21.500[…]
Meer…16-feb 19-feb 20-feb 21-feb Nikkel Loco 14.020 13.595 13.640 13.585 $/ton 3-mnds 14.070 13.660 13.670 13.630[…]
Meer…16-feb 19-feb 20-feb 21-feb Lood Loco 2.638 2.607 2.568 2.560 $/ton 3-mnds 2.630 2.595 2.568 2.563[…]
Meer…16-feb 19-feb 20-feb 21-feb Koper Loco 7.158 7.092 7.026 7.002 $/ton 3-mnds 7.202 7.137 7.071 7.048[…]
Meer…16-feb 19-feb 20-feb 21-feb Aluminium Loco 2.189 2.265 2.239 2.190 $/ton 3-mnds 2.180 2.223 2.205 2.175[…]
Meer…Ook na de fusie met ThyssenKrupp blijft Tata Steel Nederland hoogwaardig staal produceren in IJmuiden. Daarnaast heeft Tata Steel afgesproken met Thyssenkrupp dat het hoofdkantoor én het hoofdkwartie[…]
Meer…Eurofer, de Europese brancheorganisatie voor staalbedrijven, roept president Trump op om geen protectionistische maatregelen zoals een importbeperking voor staal op te leggen. Eurofer schrijft: ‘Haa[…]
Meer…Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk lager[…]
Meer…