Toelichting op de Vraag & Aanbod richtprijzen Deventer • De prijzen die op deze website worden vermeld zijn indicatieve, brutoprijzen. De daadwerkelijke prijzen liggen meestal een stuk lager[…]
Meer…De wereld verandert en dat merkt ook de Etten-Leurse machinebouwer Roopack. Het bedrijf maakt machines voor agrarische toepassingen en plukt zijn vruchten van de Brexit en het felle anti-immigratiesta[…]
Meer…Smederij Cookson in Amsterdam veilt na een verhuizing en herinrichting van de werkplaats een aantal machines en gereedschappen voor het bewerken van edelmetalen. Er kan online geboden worden op 31 ite[…]
Meer…Van Peperzeel heeft aangrenzend aan zijn huidige bedrijfspand in Lelystad 4.450 m2 grond gekocht van de gemeente Leystad. Wethouder economische zaken Jop Fackeldey en algemeen directeur Johan van Pepe[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb 7-feb 8-feb 9-feb Zink Loco 3.577 3.563 3.530 3.538 3.459 3.435 $/ton 3-mnds 3.525 3.519 3.473 3.476 3.405 3.395[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb 7-feb 8-feb 9-feb Tin Loco 21.765 21.725 21.800 22.025 21.500 21.175 $/ton 3-mnds 21.550 21.625 21.650 21.800 21.350 21.125[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb 7-feb 8-feb 9-feb Nikkel Loco 13.790 13.535 13.350 13.485 13.020 12.950 $/ton 3-mnds 13.820 13.580 13.360 13.490 13.060 12.995[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb 7-feb 8-feb 9-feb Lood Loco 2.683 2.646 2.591 2.592 2.539 2.529 $/ton 3-mnds 2.655 2.648 2.592 2.590 2.525 2.513[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb 7-feb 8-feb 9-feb Koper Loco 7.066 7.049 7.059 7.005 6.837 6.755 $/ton 3-mnds 7.109 7.095 7.098 7.049 6.878 6.800[…]
Meer…2-feb 5-feb 6-feb 7-feb 8-feb 9-feb Aluminium Loco 2.227 2.202 2.196 2.181 2.168 2.142 $/ton 3-mnds 2.226 2.202 2.195 2.179 2.163 2.143[…]
Meer…