6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Tinprijzen Loco 18.905,00 18.600,00 18.675,00 18.735,00 18.475,00 $/ton 3-mnds 18.500,00 18.500,00 18.800,00 18.875,00 18.505,00[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul Zinkprijzen Loco 1.855,00 1.840,00 1.853,00 1.836,00 1.833,00 $/ton 3-mnds 1.844,00 1.855,00 1.831,00 1.852,00 1.844,00[...]
Meer...06/jul 09/jul 10/jul 11/jul Aluminiumprijzen Loco 1.888,00 1.877,00 1.890,00 1.873,00 $/ton 3-mnds 1.897,00 1.926,00 1.913,00 1.902,00[...]
Meer...06/jul 09/jul 10/jul 11/jul Koperprijzen Loco 7.600,00 7.521,00 7.556,00 7.526,00 $/ton 3-mnds 7.531,00 7.560,00 7.491,00 7.541,00[...]
Meer...06/jul 09/jul 10/jul 11/jul Loodprijzen Loco 1.858,00 1.840,00 1.863,00 1.862,00 $/ton 3-mnds 1.861,00 1.878,00 1.875,00 1.868,00[...]
Meer...06/jul 09/jul 10/jul 11/jul Nikkelprijzen Loco 16.460,00 16.245,00 16.180,00 16.165,00 $/ton 3-mnds 16.175,00 16.405,00 16.055,00 16.100,00[...]
Meer...06/jul 09/jul 10/jul 11/jul Tinprijzen Loco 18.905,00 18.600,00 18.675,00 18.735,00 $/ton 3-mnds 18.500,00 18.500,00 18.800,00 18.875,00[...]
Meer...06/jul 09/jul 10/jul 11/jul Zinkprijzen Loco 1.855,00 1.840,00 1.853,00 1.836,00 $/ton 3-mnds 1.844,00 1.855,00 1.831,00 1.852,00[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul Aluminiumprijzen Loco 1.888,00 1.877,00 1.890,00 $/ton 3-mnds 1.897,00 1.926,00 1.913,00[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul Koperprijzen Loco 7.600,00 7.521,00 7.556,00 $/ton 3-mnds 7.531,00 7.560,00 7.491,00[...]
Meer...