6-jul 9-jul 10-jul Loodprijzen Loco 1.858,00 1.840,00 1.863,00 $/ton 3-mnds 1.861,00 1.878,00 1.875,00[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul Nikkelprijzen Loco 16.460,00 16.245,00 16.180,00 $/ton 3-mnds 16.175,00 16.405,00 16.055,00[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul Tinprijzen Loco 18.905,00 18.600,00 18.675,00 $/ton 3-mnds 18.500,00 18.500,00 18.800,00[...]
Meer...6-jul 9-jul 10-jul Zinkprijzen Loco 1.855,00 1.840,00 1.853,00 $/ton 3-mnds 1.844,00 1.855,00 1.831,00[...]
Meer...6-jul 9-jul Aluminiumprijzen Loco 1.888,00 1.877,00 $/ton 3-mnds 1.897,00 1.926,00[...]
Meer...6-jul 9-jul Koperprijzen Loco 7.600,00 7.521,00 $/ton 3-mnds 7.531,00 7.560,00[...]
Meer...6-jul 9-jul Loodprijzen Loco 1.858,00 1.840,00 $/ton 3-mnds 1.861,00 1.878,00[...]
Meer...6-jul 9-jul Nikkelprijzen Loco 16.460,00 16.245,00 $/ton 3-mnds 16.175,00 16.405,00[...]
Meer...6-jul 9-jul Tinprijzen Loco 18.905,00 18.600,00 $/ton 3-mnds 18.500,00 18.500,00[...]
Meer...6-jul 9-jul Zinkprijzen Loco 1.855,00 1.840,00 $/ton 3-mnds 1.844,00 1.855,00[...]
Meer...