De Europese staalmarkt zal niet in de tweede helft van dit jaar maar op zijn vroegst in 2013 enig herstel gaan vertonen. Dat zegt de Europese ijzer- en staalkoepel Eurofer, die eerder voorspelde dat d[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Aluminiumprijzen Loco 1.835,00 1.867,00 1.911,00 1.930,00 1.915,00 1.888,00 $/ton 3-mnds 1.868,00 1.909,00 1.982,00 1.956,00 1.943,00 1.897,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Koperprijzen Loco 7.605,00 7.648,00 7.777,00 7.696,00 7.762,00 7.600,00 $/ton 3-mnds 7.586,00 7.626,00 7.819,00 7.725,00 7.695,00 7.531,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Loodprijzen Loco 1.796,00 1.852,00 1.901,00 1.896,00 1.902,00 1.858,00 $/ton 3-mnds 1.813,00 1.880,00 1.940,00 1.907,00 1.888,00 1.861,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Nikkelprijzen Loco 16.475,00 16.575,00 17.105,00 17.000,00 16.915,00 16.460,00 $/ton 3-mnds 16.455,00 16.770,00 17.295,00 16.935,00 16.750,00 16.175,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Tinprijzen Loco 18.775,00 18.775,00 18.775,00 19.130,00 19.130,00 18.905,00 $/ton 3-mnds 18.800,00 18.905,00 19.275,00 19.150,00 19.150,00 18.500,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Zinkprijzen Loco 1.843,00 1.875,00 1.905,00 1.897,00 1.895,00 1.855,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.872,00 1.906,00 1.898,00 1.855,00 1.844,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul Aluminiumprijzen Loco 1.835,00 1.867,00 1.911,00 1.930,00 1.915,00 $/ton 3-mnds 1.868,00 1.909,00 1.982,00 1.956,00 1.943,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul Koperprijzen Loco 7.605,00 7.648,00 7.777,00 7.696,00 7.762,00 $/ton 3-mnds 7.586,00 7.626,00 7.819,00 7.725,00 7.695,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul Loodprijzen Loco 1.796,00 1.852,00 1.901,00 1.896,00 1.902,00 $/ton 3-mnds 1.813,00 1.880,00 1.940,00 1.907,00 1.888,00[...]
Meer...