29/jun 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul Nikkelprijzen Loco 16.475,00 16.575,00 17.105,00 17.000,00 16.915,00 $/ton 3-mnds 16.455,00 16.770,00 17.295,00 16.935,00 16.750,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul Tinprijzen Loco 18.775,00 18.775,00 18.775,00 19.130,00 19.130,00 $/ton 3-mnds 18.800,00 18.905,00 19.275,00 19.150,00 19.150,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul 05/jul Zinkprijzen Loco 1.843,00 1.875,00 1.905,00 1.897,00 1.895,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.872,00 1.906,00 1.898,00 1.855,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Aluminiumprijzen Loco 1.835,00 1.867,00 1.911,00 1.930,00 $/ton 3-mnds 1.868,00 1.909,00 1.982,00 1.956,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Koperprijzen Loco 7.605,00 7.648,00 7.777,00 7.696,00 $/ton 3-mnds 7.586,00 7.626,00 7.819,00 7.725,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Nikkelprijzen Loco 16.475,00 16.575,00 17.105,00 17.000,00 $/ton 3-mnds 16.455,00 16.770,00 17.295,00 16.935,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Tinprijzen Loco 18.775,00 18.775,00 18.775,00 19.130,00 $/ton 3-mnds 18.800,00 18.905,00 19.275,00 19.150,00[...]
Meer...29/jun 02/jul 03/jul 04/jul Zinkprijzen Loco 1.843,00 1.875,00 1.905,00 1.897,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.872,00 1.906,00 1.898,00[...]
Meer...Ondanks dat de Nevi PMI inkoperindex in juni onder de groeigrens van 50 is gebleven, deden de metaal gerelateerde branches het een stuk beter.[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul Aluminiumprijzen Loco 1.835,00 1.867,00 1.949,00 $/ton 3-mnds 1.868,00 1.902,00 1.911,00[...]
Meer...