29-jun 2-jul Nikkelprijzen Loco 16.475,00 16.575,00 $/ton 3-mnds 16.455,00 16.635,00[...]
Meer...29-jun 2-jul 3-jul 4-jul 5-jul 6-jul Tinprijzen Loco 18.775,00 18.935,00 $/ton 3-mnds 18.800,00 18.945,00 [...]
Meer...29-jun 2-jul Zinkprijzen Loco 1.843,00 1.875,00 $/ton 3-mnds 1.840,00 1.874,00[...]
Meer...22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Aluminiumprijzen Loco 1.824,00 1.817,00 1.811,00 1.811,00 1.833,00 1.835,00 $/ton 3-mnds 1.863,00 1.865,00 1.845,00 1.872,00 1.846,00 1.868,00[...]
Meer...22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Koperprijzen Loco 7.320,00 7.343,00 7.347,00 7.354,00 7.421,00 7.605,00 $/ton 3-mnds 7.310,00 7.336,00 7.359,00 7.406,00 7.385,00 7.586,00[...]
Meer...22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Loodprijzen Loco 1.792,00 1.793,00 1.768,00 1.744,00 1.769,00 1.796,00 $/ton 3-mnds 1.817,00 1.788,00 1.768,00 1.760,00 1.779,00 1.813,00[...]
Meer...22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Nikkelprijzen Loco 16.270,00 16.330,00 16.255,00 16.180,00 16.375,00 16.475,00 $/ton 3-mnds 16.580,00 16.425,00 16.300,00 16.260,00 16.215,00 16.455,00[...]
Meer...22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Tinprijzen Loco 19.195,00 19.195,00 19.195,00 18.545,00 18.845,00 18.775,00 $/ton 3-mnds 18.680,00 18.550,00 18.565,00 18.700,00 18.505,00 18.800,00[...]
Meer...22-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun Zinkprijzen Loco 1.799,00 1.799,00 1.795,00 1.760,00 1.800,00 1.843,00 $/ton 3-mnds 1.801,00 1.805,00 1.777,00 1.756,00 1.794,00 1.840,00[...]
Meer...De NEVI PMI steeg van 47,6 in mei naar 48,9 in juni. Hiermee komt de huidige periode van krimp op vier maanden.[...]
Meer...