22-jul 25-jul 26-jul 27-jul Zink Loco 2.437,00 2.426,00 2.495,00 2.487,00 $/ton 3-mnds 2.495,00 2.470,00 2.532,00 2.523,00[...]
Meer...22-jul 25-jul 26-jul Aluminium Loco 2.548,00 2.573,00 2.613,00 $/ton 3-mnds 2.591,00 2.621,00 2.650,00[...]
Meer...22-jul 25-jul 26-jul Koper Loco 9.698,00 9.620,00 9.778,00 $/ton 3-mnds 9.675,00 9.660,00 9.820,00[...]
Meer...22-jul 25-jul 26-jul Lood Loco 2.708,00 2.670,00 2.706,00 $/ton 3-mnds 2.690,00 2.676,00 2.676,00[...]
Meer...22-jul 25-jul 26-jul Nikkel Loco 24.060,00 23.780,00 24.175,00 $/ton 3-mnds 24.000,00 23.805,00 24.105,00[...]
Meer...22-jul 25-jul 26-jul Tin Loco 27.950,00 28.145,00 28.100,00 $/ton 3-mnds 28.300,00 28.150,00 28.600,00[...]
Meer...22-jul 25-jul 26-jul Zink Loco 2.437,00 2.426,00 2.495,00 $/ton 3-mnds 2.495,00 2.470,00 2.532,00[...]
Meer...Nederland telt vele staalleveranciers. Een aantal daarvan publiceert de brutoprijzen van zijn staalproducten. ArcelorMittal Staalhandel, Breedveld Staal, Bressers Metaal, Delta Staal, Nederlandse Staa[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul 20-jul Aluminium Loco 2.450,00 2.445,00 2.482,00 2.515,00 $/ton 3-mnds 2.494,00 2.498,00 2.551,00 2.537,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul 20-jul Koper Loco 9.606,00 9.690,00 9.755,00 9.766,00 $/ton 3-mnds 9.673,00 9.695,00 9.841,00 9.766,00[...]
Meer...