15-jul 18-jul 19-jul 20-jul Lood Loco 2.650,00 2.730,00 2.742,00 2.720,00 $/ton 3-mnds 2.709,00 2.731,00 2.770,00 2.700,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul 20-jul Nikkel Loco 24.060,00 23.770,00 23.955,00 23.905,00 $/ton 3-mnds 24.160,00 23.805,00 23.805,00 24.045,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul 20-jul Tin Loco 27.260,00 27.075,00 27.555,00 27.900,00 $/ton 3-mnds 27.205,00 27.400,00 27.890,00 28.305,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul 20-jul Zink Loco 2.320,00 2.399,00 2.438,00 2.433,00 $/ton 3-mnds 2.385,00 2.432,00 2.491,00 2.454,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Aluminium Loco 2.450,00 2.445,00 2.482,00 $/ton 3-mnds 2.494,00 2.498,00 2.551,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Koper Loco 9.606,00 9.690,00 9.755,00 $/ton 3-mnds 9.673,00 9.695,00 9.841,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Lood Loco 2.650,00 2.730,00 2.742,00 $/ton 3-mnds 2.709,00 2.731,00 2.770,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Nikkel Loco 24.060,00 23.770,00 23.955,00 $/ton 3-mnds 24.160,00 23.805,00 23.805,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Tin Loco 27.260,00 27.075,00 27.555,00 $/ton 3-mnds 27.205,00 27.400,00 27.890,00[...]
Meer...15-jul 18-jul 19-jul Zink Loco 2.320,00 2.399,00 2.438,00 $/ton 3-mnds 2.385,00 2.432,00 2.491,00[...]
Meer...