26-okt 29-okt 30-okt 31-okt 1-nov 2-nov Koper Loco 6.158 6.258 6.135 6.072 6.068 6.254 $/ton 3-mnds 6.125 6.223…
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt 1-nov 2-nov Aluminium Loco 1.960 1.980 1.951 1.946 1.959 1.967 $/ton 3-mnds 1.977 2.000…
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt Zink Loco 2.685 2.694 2.648 2.590 $/ton 3-mnds 2.628 2.638 2.581 2.528
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt Tin Loco 19.300 19.225 19.080 19.120 $/ton 3-mnds 19.260 19.170 19.025 19.070
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt Nikkel Loco 11.930 11.720 11.695 11.620 $/ton 3-mnds 11.875 11.800 11.795 11.670
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt Lood Loco 1.981 1.971 1.915 1.867 $/ton 3-mnds 1.993 1.983 1.936 1.886
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt Koper Loco 6.158 6.258 6.135 6.072 $/ton 3-mnds 6.125 6.223 6.114 6.015
26-okt 29-okt 30-okt 31-okt Aluminium Loco 1.960 1.980 1.951 1.946 $/ton 3-mnds 1.977 2.000 1.972 1.966
Na een relatief rustige periode is de hectiek in de markt in de herfstvakantie flink toegenomen. De herfstvakantie leek zelfs…
Begin oktober was het weer zover: de LME-week in Londen. Een niet te missen jaarlijks terugkerende week in hartje Londen…