12-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt Lood Loco 2.035 2.090 2.077 2.012 1.990 1.966 $/ton 3-mnds 2.028 2.087…
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt Koper Loco 6.323 6.294 6.202 6.248 6.145 6.191 $/ton 3-mnds 6.302 6.284…
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt 18-okt 19-okt Aluminium Loco 2.045 2.028 2.021 2.018 2.007 2.022 $/ton 3-mnds 2.048 2.030…
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt Zink Loco 2.676 2.661 2.625 2.652 $/ton 3-mnds 2.634 2.635 2.595 2.617
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt Tin Loco 19.030 19.075 19.150 19.250 $/ton 3-mnds 19.040 19.100 19.050 19.200
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt Nikkel Loco 12.705 12.645 12.430 12.435 $/ton 3-mnds 12.790 12.715 12.475 12.500
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt Lood Loco 2.035 2.090 2.077 2.012 $/ton 3-mnds 2.028 2.087 2.094 2.026
12-okt 15-okt 16-okt 17-okt Aluminium Loco 2.045 2.028 2.021 2.018 $/ton 3-mnds 2.048 2.030 2.024 2.023
Liberty Steel is de naam van een nieuwe grote speler op de Europese staalmarkt. Dit is een dochteronderneming van het…