28-sep 1-okt 2-okt 3-okt 4-okt 5-okt Koper Loco 6.179 6.170 6.273 6.273 6.309 6.182 $/ton 3-mnds 6.178 6.162…
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt 4-okt 5-okt Aluminium Loco 2.011 2.047 2.080 2.166 2.243 2.140 $/ton 3-mnds 2.033 2.064…
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt Zink Loco 2.573 2.617 2.693 2.632 $/ton 3-mnds 2.536 2.576 2.661 2.625
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt Tin Loco 18.900 18.940 18.900 18.900 $/ton 3-mnds 18.875 18.925 18.895 18.925
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt Nikkel Loco 12.470 12.320 12.410 12.390 $/ton 3-mnds 12.580 12.400 12.500 12.450
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt Lood Loco 2.002 2.008 2.000 2.020 $/ton 3-mnds 2.015 2.022 2.024 2.042
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt Koper Loco 6.179 6.170 6.273 6.273 $/ton 3-mnds 6.178 6.162 6.261 6.277
28-sep 1-okt 2-okt 3-okt Aluminium Loco 2.011 2.047 2.080 2.166 $/ton 3-mnds 2.033 2.064 2.093 2.175
Ook deze maand is er een dalende trend in de schrootprijzen. Dit blijkt uit de deze week afgenomen Vraag &…